丹佛斯美优乐压缩机性能介绍:
美优乐压缩机的压缩由位于压缩机上部的两个涡盘来完成,涡盘位于电机上方。 吸气通过吸气接口进入美优乐压缩机,气体围绕电机流动并通过电机底部开口进入电机,润滑油从吸气中分离出来并滴入油池。所有气体均通过电机以确保电机在任何情况下得到完全冷却。气体离开电机后进入涡盘。
美优乐压缩机共有两个涡盘:一个动涡盘和一个静涡盘,动涡盘中心在主轴驱动下绕静涡盘中心做圆周运动, 美优乐压缩机静涡盘排气口上设计有一个止回阀,用以防止电源切断时压缩
型号 | te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | |||||||||
tc | p.f. | p.a. | p.f. | p.a. | p.f. | p.a. | p.f. | p.a. | p.f. | p.a. | p.f. | p.a. | p.f. | p.a. | p.f. | p.a. | p.f. | p.a. | |
mt-28 | 30 | 2150 | 1.18 | 2950 | 1.35 | 3880 | 1.50 | 4940 | 1.62 | 6150 | 1.71 | 7520 | 1.76 | 9060 | 1.76 | 10790 | 1.70 | 12710 | 1.57 |
40 | 1690 | 1.22 | 2450 | 1.41 | 3330 | 1.59 | 4320 | 1.75 | 5460 | 1.89 | 6750 | 1.99 | 8190 | 2.05 | 9810 | 2.06 | 11610 | 2.01 | |
50 | 2730 | 1.65 | 3660 | 1.87 | 4700 | 2.06 | 5890 | 2.23 | 7220 | 2.36 | 8720 | 2.44 | 10390 | 2.48 | |||||
60 | 3880 | 2.21 | 4950 | 2.45 | 6160 | 2.66 | 7510 | 2.84 | 9030 | 2.97 | |||||||||
mt-36 | 30 | 2190 | 1.52 | 3920 | 1.71 | 5070 | 1.89 | 6390 | 2.06 | 7870 | 2.21 | 9540 | 2.33 | 11410 | 2.41 | 13490 | 2.46 | 15790 | 3.97 |
40 | 2280 | 1.63 | 3240 | 1.84 | 4330 | 2.05 | 5580 | 2.25 | 6980 | 2.44 | 8550 | 2.61 | 10310 | 2.75 | 12260 | 2.85 | 14420 | 2.43 | |
50 | 3560 | 2.20 | 4710 | 2.45 | 6010 | 2.64 | 7470 | 2.91 | 9090 | 3.11 | 10900 | 3.29 | 12910 | 3.11 | |||||
60 | 4980 | 2.94 | 6300 | 3.22 | 7780 | 3.50 | 9430 | 3.75 | 11260 | 3.80 | |||||||||
mt-40 | 30 | 3190 | 1.54 | 4270 | 1.80 | 5500 | 2.04 | 6900 | 2.24 | 8480 | 2.41 | 10250 | 2.52 | 12230 | 2.57 | 14440 | 2.54 | 16880 | 4.47 |
40 | 2430 | 1.71 | 3480 | 2.00 | 4680 | 2.28 | 6030 | 2.54 | 7570 | 2.77 | 9290 | 2.95 | 11210 | 3.07 | 13340 | 3.13 | 1570 | 3.29 | |
50 | 3830 | 2.47 | 5140 | 2.79 | 6610 | 3.08 | 8270 | 3.34 | 10110 | 3.56 | 12160 | 3.71 | 14440 | 3.87 | |||||
60 | 5630 | 3.34 | 7210 | 3.69 | 8970 | 4.01 | 10930 | 4.27 | 13100 | 4.45 | |||||||||
mt-50 | 30 | 3650 | 1.67 | 4750 | 1.95 | 6130 | 2.23 | 7820 | 2.49 | 9880 | 2.73 | 12330 | 2.94 | 15240 | 3.11 | 18630 | 3.23 | 22550 | 5.02 |
40 | 2910 | 1.90 | 3840 | 2.20 | 5210 | 2.51 | 6770 | 2.81 | 8680 | 3.09 | 10960 | 3.34 | 13660 | 3.56 | 16830 | 3.74 | 20510 | 3.81 | |
50 | 3140 | 2.40 | 4280 | 2.74 | 5680 | 3.08 | 7400 | 3.41 | 9470 | 3.72 | 11940 | 4.00 | 14860 | 4.25 | 18260 | 4.75 | |||
60 | 4560 | 3.29 | 6070 | 3.68 | 7900 | 4.06 | 10110 | 4.41 | 12740 | 4.74 | 15830 | 5.68 | |||||||
mt-64 | 30 | 4400 | 2.18 | 6010 | 2.56 | 7940 | 2.92 | 10230 | 3.25 | 12920 | 3.52 | 16050 | 3.73 | 19660 | 3.86 | 23800 | 3.89 | 28510 | 6.58 |
40 | 3470 | 2.47 | 4960 | 2.89 | 6740 | 3.31 | 8850 | 3.69 | 11320 | 4.04 | 14200 | 4.34 | 17530 | 4.56 | 21360 | 4.70 | 25710 | 5.57 | |
50 | 4100 | 3.11 | 5690 | 3.59 | 7570 | 4.06 | 9780 | 4.50 | 12370 | 4.90 | 15370 | 5.23 | 18830 | 5.50 | 22790 | 6.37 | |||
60 | 6460 | 4.31 | 8370 | 4.86 | 10620 | 5.37 | 13250 | 5.84 | 16310 | 6.25 | 19830 | 7.32 | |||||||
mt-80 | 30 | 5520 | 2.94 | 7600 | 3.34 | 10050 | 3.75 | 12910 | 4.14 | 16230 | 4.51 | 20030 | 4.85 | 24380 | 5.14 | 29290 | 5.39 | 34820 | 8.44 |
40 | 4390 | 3.27 | 6320 | 3.71 | 8580 | 4.15 | 11210 | 4.59 | 14250 | 5.01 | 17740 | 5.41 | 21720 | 5.78 | 26230 | 6.10 | 31320 | 5.26 | |
50 | 5320 | 4.14 | 7330 | 4.63 | 9670 | 5.12 | 12380 | 5.62 | 15500 | 6.09 | 19060 | 6.54 | 23110 | 6.96 | 27690 | 6.44 | |||
60 | 8380 | 5.77 | 10700 | 6.34 | 13380 | 6.90 | 16480 | 7.44 | 20010 | 7.96 | 24040 | 7.76 | |||||||
mt-100 | 30 | 7300 | 3.96 | 9690 | 4.39 | 12580 | 4.84 | 16030 | 5.22 | 20130 | 5.50 | 24930 | 5.67 | 30510 | 5.71 | 36930 | 5.57 | 44250 | 9.20 |
40 | 5360 | 4.03 | 7560 | 4.58 | 10210 | 5.12 | 13370 | 5.60 | 17120 | 6.1 | 21520 | 6.32 | 26640 | 6.51 | 32550 | 6.56 | 39320 | 7.37 | |
50 | 5870 | 4.73 | 8210 | 5.37 | 11010 | 5.98 | 14340 | 6.54 | 18270 | 7.02 | 22870 | 7.40 | 28190 | 7.65 | 34330 | 9.03 | |||
60 | 9100 | 6.37 | 11950 | 7.10 | 15330 | 7.77 | 19330 | 8.36 | 24010 | 8.85 | 29440 | 10.74 | |||||||
mt-125 | 30 | 9340 | 4.82 | 12420 | 5.40 | 16140 | 5.94 | 20580 | 6.43 | 25820 | 6.85 | 31940 | 7.17 | 39040 | 7.38 | 47180 | 7.45 | 29440 | 12.46 |
40 | 7490 | 5.30 | 10320 | 5.95 | 13710 | 6.59 | 17750 | 7.20 | 22510 | 7.75 | 28090 | 8.23 | 34570 | 8.62 | 42020 | 8.89 | 50530 | 9.29 | |
50 | 8480 | 6.35 | 11450 | 7.11 | 14990 | 7.87 | 19190 | 8.59 | 24120 | 9.26 | 29880 | 9.86 | 36540 | 10.36 | 44190 | 11.37 | |||
60 | 12400 | 8.40 | 15930 | 9.31 | 20130 | 10.20 | 25070 | 11.03 | 30850 | 11.79 | 37540 | 13.52 | |||||||
mt-160 | 30 | 11950 | 15720 | 6.68 | 20310 | 7.53 | 25820 | 8.13 | 32360 | 8.64 | 40030 | 9.04 | 48960 | 9.30 | 59250 | 9.39 | 71010 | 15.68 | |
40 | 9660 | 13120 | 7.52 | 17300 | 8.31 | 22310 | 9.06 | 28250 | 9.75 | 35250 | 10.35 | 43410 | 10.84 | 52840 | 11.19 | 63640 | 11.37 | ||
50 | 10810 | 8.00 | 14460 | 8.95 | 18850 | 9.88 | 24090 | 10.79 | 30290 | 11.63 | 37560 | 12.38 | 46000 | 13.02 | 55740 | 13.52 | |||
60 | 15550 | 10.54 | 19960 | 11.69 | 25240 | 12.80 | 31500 | 13.86 | 38840 | 14.82 | 473 |
© 呼和浩特市德汇制冷设备有限责任公司
全国咨询电话:0471-6933707 :